|
|
|
| |
Россия » Центральный регион » Москва
Сравнение стоимости на Газовые электростанции (газовые генераторы) по разным продавцам отсортированное по Цена, руб в Москве
Кликните на картинку, чтобы увеличить график
| Быстрый выбор по производителю:
|
| для выбора нескольких значений списка удерживайте клавишу Ctrl |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Кликнув на столбец таблицы вы можете отсортировать данные по этому столбцу. Если выводится нулевое количество предложений, значит в этом регионе нет предложений по вашему запросу
| Товар | Цена, руб  | Производитель | Вес, кг | Запуск | Мощн. макс(резевр),кВт(кВА): | Габариты(ДхШхВ), мм: | Напряжение, В: | Страна происхождения бренда: |
 | Газовый генератор Green Power СС-1500 | 18000.00 | Green Power | 43 | ручной и электрический | 1,5 | 612x445x470 | 230 | Китай |
 | Газовый генератор GAZLUX СС2500S | 19100.00 | GAZLUX | 42 | Ручной/Электростарт | 2,4-Природный/2,5-Сжиженный газ | 540х440х420 | 230 ± 5% | Россия |
 | Газовый электрогенератор GAZLUX СС2500S | 19100.00 | | | | | | | |
 | Электростанция G1 CC1500 NG-LPG (сжиженный и природный газ) | 19782.00 | G1 | 42,5 | | | | | |
 | Электростанция G1 CC2000 NG-LPG (природный и сжиженный газ) | 21478.00 | G1 | 43.5 | | | | | |
 | Газовый генератор GAZLUX СС2500B | 23600.00 | GAZLUX | 55 | Ручной и Электрический | 2,4-Природный/2,5-Сжиженный газ | 540х440х420 | 230 ± 5% | Россия |
 | Газовый электрогенератор GAZLUX СС2500B | 23600.00 | | | | | | | |
 | Газовый генератор Green Power СС-3000 | 24000.00 | Green Power | 66 | ручной и электрический | 2,8(NG)/3,0(LPG) | 700x535x578 | 230 | Китай |
 | Газовый генератор СПЕЦ SG-6500E | 24650.00 | СПЕЦ | 80 | РучнойЭлектростартер | 5,5 | 690x520x570 | 230 | Россия |
 | Газовый генератор G1 CC-1500 1,5 кВт | 26012.00 | | | | | | | | |
|
 | Электростанция G1 CC3000 NG-LPG (природный и сжиженный газ) | 27130.00 | G1 | 65.5 | | | | | |
 | Газовый генератор REG GG 3300 | 29070.00 | Reg | 46,5 | ручной и электрический | 2,8 | 607X445X522 | 230 | Россия |
| нет | Газовый электрогенератор RIG GG3300 | 29100.00 | | 46,5 | электро | | | | |
 | Газовый генератор REG GG 3300 | 29100.00 | Reg | | | | | | |
 | Электростанция G1 CC4000 NG-LPG (природный и сжиженный газ) | 29956.00 | G1 | 89,2 | | | | | |
 | Газовый генератор Green Power СС-5000 | 30000.00 | Green Power | 92 | ручной и электрический | 4,4/4,8(метан/пропан) | 700x535x578 | 230 | Китай |
 | Газовый генератор G1 / Green Power СС-5000-3 | 30000.00 | Green Power | 92 | ручной и электрический | 4,4/4,8(метан/пропан) | 700x535x578 | 230/380 | Китай |
 | Газовая мини электростанция REG SH 3000 | 30200.00 | Reg | 35 | ручной/ электрический | 2,3 | 560х410х395 | 230 | Россия |
 | Газовая мини электростанция REG SH3000 | 30200.00 | Reg | | | | | | |
 | Газовый генератор G1 CC-2000 2 кВт | 31793.00 | | | | | | | | Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Наши друзья:
Торговое оборудование
|